Plugins hosted by WordPress – not necessarily used on this site but written by myself.
| Plugin | Last Update | Rating | # Ratings | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| eShop | 2012-02-25 | 76.20 | 253 | 373660 |
| eFiles Backup | 2008-10-08 | 82.80 | 7 | 5497 |
| eFont Size | 2008-06-04 | 85.00 | 4 | 4224 |
| Password Protect enhancement | 2008-10-05 | 80.00 | 4 | 4087 |
| eSimple Wiki | 2010-08-09 | 85.00 | 4 | 2598 |
| ePage Links | 2009-01-19 | 93.40 | 3 | 1185 |
| eShortcodes | 2010-05-11 | 100.00 | 1 | 551 |
| eSpace | 2008-06-04 | 90.00 | 2 | 450 |
| Averages | 77.04 | 34.75 | 49032 | |
| Totals | 278 | 392252 |
